0 грн
4 200 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 50 000 грн | |
Страховка | 692 грн / міс | |
Повна вартість | 166 000 грн |
Рік випуску: 2004
Знайдено 0 авто
0 грн
4 200 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 50 000 грн | |
Страховка | 692 грн / міс | |
Повна вартість | 166 000 грн |
Рік випуску: 2004
0 грн
3 000 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 35 000 грн | |
Страховка | 483 грн / міс | |
Повна вартість | 116 000 грн |
Рік випуску: 2004
0 грн
6 200 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 74 000 грн | |
Страховка | 1 025 грн / міс | |
Повна вартість | 246 000 грн |
Рік випуску: 2010
0 грн
3 600 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 44 000 грн | |
Страховка | 600 грн / міс | |
Повна вартість | 144 000 грн |
Рік випуску: 2005
0 грн
5 300 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 64 000 грн | |
Страховка | 879 грн / міс | |
Повна вартість | 211 000 грн |
Рік випуску: 2008
0 грн
3 700 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 45 000 грн | |
Повна вартість | 148 000 грн |
Рік випуску: 2006
0 грн
3 000 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 35 000 грн | |
Страховка | 483 грн / міс | |
Повна вартість | 116 000 грн |
Рік випуску: 2004
0 грн
4 600 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 23 000 грн | |
Страховка | 625 грн / міс | |
Повна вартість | 150 000 грн |
Рік випуску: 2007
0 грн
3 800 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 46 000 грн | |
Повна вартість | 151 000 грн |
Рік випуску: 2005
0 грн
5 800 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 69 000 грн | |
Страховка | 954 грн / міс | |
Повна вартість | 229 000 грн |
Рік випуску: 2008
0 грн
4 400 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 52 000 грн | |
Страховка | 721 грн / міс | |
Повна вартість | 173 000 грн |
Рік випуску: 2005
0 грн
6 500 грн/мic
Ставка | 29 % / рік | |
Термін | 60 міс | |
Аванс | 78 000 грн | |
Страховка | 1 075 грн / міс | |
Повна вартість | 258 000 грн |
Рік випуску: 2009